Ferreria
Ferreria I
Recetas de mejora de armadura
(Solo una de cada por jugador)
Tipus d''armadura | Protectora (1/C) | Reforç | Salvaguarda (1/C) |
---|---|---|---|
Casc | 1 hierro + 7 mo | 1 carn | 1 carn |
Armadura de plaques | 1 hierro + 7 mo | 1 Hierro + 3 mo | 1 Carn + 1 Hierro |
Escut | 1 Hierro + 1 Carn | - | 1 Carn + 1 Fusta |
Escut gran | 1 Hierro + 1 Carn | - | 1 Carn + 1 Fusta |
Cota de malla | 1 Hierro + 6 mo | 1 Hierro + 1 mo | 1 Hierro |
* Protectora (1/Combate): Absorbe un estado sufrido por el portador.
* Reforç: Absorbe un punto de daño que fuera a sufrir el portador y se rompe.
* Salvaguarda (1/Combate): Absorbe el daño de un ataque del elemento escogido (Fuego, tierra, agua y viento)
Recetas de mejora de armas
(Solo una de cada por jugador)
Tipus d'arma | Cremada (1/C) | Parálisis(1/C) | Miedo(1/C) | Força I |
---|---|---|---|---|
Arma corta/Daga | 1 hierro + 7 mo | 1 hierro + 7 mo | 1 carn + 7 mo | 10 mo |
Dagues llancívoles | 1 Hierro + 12 mo | 1 Hierro + 12 mo | 1 carn + 12 mo | 1 Hierro + 10 mo |
Espada de mà | 1 hierro + 7 mo | 1 hierro + 7 mo | 1 carn + 7 mo | 1 Hierro + 10 mo |
Espada a 2 mans | 1 Hierro + 9 mo | 1 Hierro + 9 mo | 1 carn + 9 mo | 2 Hierro + 10 mo |
Espada bastarda | 2 Hierro + 7 mo | 2 Hierro + 7 mo | 2 Carn + 7 mo | 2 Hierro + 10 mo |
Espada robera | 2 Hierro + 9 mo | 2 Hierro + 9 mo | 2 Carn + 9 mo | 3 Hierro + 10 mo |
Chakram | 1 Hierro + 12 mo | 1 Hierro + 12 mo | 1 carn + 12 mo | - |
Maça de mà | 1 Hierro + 9 mo | 1 Hierro + 9 mo | 1 carn + 9 mo | 1 Hierro + 10 mo |
Maça a 2 mans | 2 Hierro + 9 mo | 2 hierro + 9 mo | 2 Carn + 9 mo | 2 Hierro + 10 mo |
Assot | 1 Hierro + 9 mo | 1 Hierro + 9 mo | 1 carn + 9 mo | 1 Hierro + 10 mo |
Urpes | 2 Hierro + 5 mo | 2 Hierro + 5 mo | 2 Carn + 5 mo | 2 Hierro + 10 mo |
Arma corta/Daga | 1 hierro + 7 mo | 1 hierro + 7 mo | 1 carn + 7 mo | 10 mo |
Dagues llancívoles | 1 Hierro + 12 mo | 1 Hierro + 12 mo | 1 carn + 12 mo | 1 Hierro + 10 mo |
Fabricar objetos
Estos objetos pueden ser usados por cualquiera, pueden ser robados y se dropean al caer a 0 puntos de golpe.
(Se tiene que traer un objeto físico para representarlo)
Tipus | Fabricar |
---|---|
A una mà | 2 Fusta + 1 Carn |
A dos mans | 6 Fusta + 1 Carn |
Arc | 4 Fusta + 1 Carn |
Ballesta | 6 Fusta + 2 Carn |
Llancívols | 3 Fusta + 1 Carn |
Escut | 2 Fusta + 1 Hierro |
* Solo se pueden hacer armas de la lista de recetas de armas que hay en la tabla superior
Ferreria II
-Efecto del maestro: Todas las recetas de nivel uno que tengan ingredientes monetarios bajan su precio en 4 mo (Minimo 0)
Recetas de mejora de armadura de experto
Tipus d''armadura | Esquiva | Custodio (1/C) |
---|---|---|
Armadura | 2 Hierro + 10 mo | 2 Hierro +20 mo |
Escut | 2 Hierro + 10 mo | 2 Hierro +25 mo |
Recetas de armas de experto
(Solo una de cada por jugador)
Tipus d'arma | Petrificación (1/C) | Elemental |
---|---|---|
Una mà | 2 Hierro + 24 mo | 1 carn + 20 mo |
Dos mans | 3 Hierro + 26 mo | 2 Carn + 20 mo |
*Elemental: Hace daño del tipo indicado (Fuego, Tierra, Agua, Viento, Sagrado y Necrótico)