Herrería
Herrería I
Recetas de mejora de armadura
(Solo una de cada por jugador)
Tipo de Armadura | Protectora (1/C) | Refuerzo | Salvaguarda (1/C) |
---|---|---|---|
Casco | 1 Hierro + 7 mo | 1 Carne | 1 Carne |
Armadura de placas | 1 Hierro + 7 mo | 1 Hierro + 3 mo | 1 Carne + 1 Hierro |
Escudo | 1 Hierro + 1 Carne | - | 1 Carne + 1 Madera |
Escudo grande | 1 Hierro + 1 Carne | - | 1 Carne + 1 Madera |
Cota de mallas | 1 Hierro + 6 mo | 1 Hierro + 1 mo | 1 Hierro |
* Protectora (1/Combate): Absorbe un estado sufrido por el portador.
* Refuerzo: Absorbe un punto de daño que fuera a sufrir el portador y se rompe.
* Salvaguarda (1/Combate): Absorbe el daño de un ataque del elemento escogido (Fuego, tierra, agua y viento)
Recetas de mejora de armas
(Solo una de cada por jugador)
Tipo de Arma | Quemadura(1/C) | Parálisis(1/C) | Miedo(1/C) | Fuerza I |
---|---|---|---|---|
Arma corta/Daga | 1 Hierro + 7 mo | 1 Hierro + 7 mo | 1 Carne + 7 mo | 10 mo |
Dagas arrojadizas | 1 Hierro + 12 mo | 1 Hierro + 12 mo | 1 Carne + 12 mo | 1 Hierro + 10 mo |
Espada de mano | 1 Hierro + 7 mo | 1 Hierro + 7 mo | 1 Carne + 7 mo | 1 Hierro + 10 mo |
Espada a 2 manos | 1 Hierro + 9 mo | 1 Hierro + 9 mo | 1 Carne +9 mo | 2 Hierro + 10 mo |
Espada bastarda | 2 Hierro + 7 mo | 2 Hierro + 7 mo | 2 Carne + 7 mo | 2 Hierro + 10 mo |
Espada ropera | 2 Hierro + 9 mo | 2 Hierro + 9 mo | 2 Carne + 9 mo | 3 Hierro + 10 mo |
Chakram | 1 Hierro + 12 mo | 1 Hierro + 12 mo | 1 Carne + 12 mo | - |
Maza de mano | 1 Hierro + 9 mo | 1 Hierro + 9 mo | 1 Carne + 9 mo | 1 Hierro + 10 mo |
Maza a dos manos | 2 Hierro + 9 mo | 2 hierro + 9 mo | 2 Carne + 9 mo | 2 Hierro + 10 mo |
Mangual | 1 Hierro + 9 mo | 1 Hierro + 9 mo | 1 Carne + 9 mo | 1 Hierro + 10 mo |
Garras | 2 Hierro + 5 mo | 2 Hierro + 5 mo | 2 Carne + 5 mo | 2 Hierro + 10 mo |
Arma corta/Daga | 1 Hierro + 7 mo | 1 Hierro + 7 mo | 1 Carne + 7 mo | 10 mo |
Dagas arrojadizas | 1 Hierro + 12 mo | 1 Hierro + 12 mo | 1 Carne + 12 mo | 1 Hierro + 10 mo |
Fabricar objetos
Estos objetos pueden ser usados por cualquiera, pueden ser robados y se dropean al caer a 0 puntos de golpe.
(Se tiene que traer un objeto físico para representarlo)
Tipo | Fabricar |
---|---|
A una mano | 2 Madera + 1 Carne |
A dos manos | 6 Madera + 1 Carne |
Arco | 4 Madera + 1 Carne |
Ballesta | 6 Madera + 2 Carne |
Arrojadizos | 3 Madera + 1 Carne |
Escudo | 2 Madera + 1 Hierro |
* Solo se pueden hacer armas de la lista de recetas de armas que hay en la tabla superior
Herrería II
-Efecto del maestro: Todas las recetas de nivel uno que tengan ingredientes monetarios bajan su precio en 4 mo (Minimo 0)
Recetas de mejora de armadura de experto
Tipo de Armadura | Esquiva | Custodio (1/C) |
---|---|---|
Armadura | 2 Hierro + 10 mo | 2 Hierro +20 mo |
Escudo | 2 Hierro + 10 mo | 2 Hierro +25 mo |
Recetas de armas de experto
(Solo una de cada por jugador)
Tipo de Arma | Petrificación (1/C) | Elemental |
---|---|---|
Una Mano | 2 Hierro + 24 mo | 1 Carne + 20 mo |
Dos Manos | 3 Hierro + 26 mo | 2 Carne + 20 mo |
*Elemental: Hace daño del tipo indicado (Fuego, Tierra, Agua, Viento, Sagrado y Necrótico)